यस श्री ज्योतिमण्डल माध्यमिक विद्यालय जलजला १, बाँसखर्क, पर्वतमा माध्यमिक तह सञ्चालन, विद्यालय सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरणका लागि जग्गा खरीद तथा भवन लगाएत भौतिक निर्माणका लागि मिति २०७२ साल देखि हाल सम्म सहयोग गर्नुहुने सहयोग दाताहरुको विवरण ।
चन्दा सङ्कलन कार्यक्रम २०७२
क्र.स. | नाम थर | रसिद न. | रकम | कैफियत |
१ | गम बहादुर गर्बुजा | 352 | रु 300,000/- | |
२ | सममाया गर्बुजा | 20 | रु 110,100/- | |
३ | कुम बहादुर गर्बुजा | 205 | रु 100,065/- | |
४ | पुर्णबहादुर पुर्जा र छोराहरु | 17 | रु 60,000/- | |
५ | देवेन्द्र पुर्जा | रु 55,555/- | ||
६ | रामजित पाईजा | 317 | रु 50,000/- | |
७ | बाँसखर्क पुन मगर समाज | 18 | रु 50,000/- | |
८ | जगतबहादुर गर्बुजा | 25 | रु 50,000/- | |
९ | साजन तिलिजा | 339 | रु 50,000/- | |
१० | चन्द्र बहादुर गर्बुजा | 341 | रु 50,000/- | |
११ | दलबहादुर पुन | 356 | रु 50,000/- | |
१२ | डिल बहादुर खत्री | 126 | रु 40,105/- | |
१३ | गम बहादुर पुन | 308 | रु 40,000/- | |
१४ | कर्ण बहादुर फगामी | 309 | रु 40,000/- | |
१५ | देव प्रसाद पुन | 342 | रु 35,000/- | |
१६ | राम बहादुर बरूवाल | 299 | रु 31,111/- | |
१७ | बल बहादुर अर्मजा | 328 | रु 30,000/- | |
१८ | देवेन्द्र पाईजा | 22 | रु 30,000/- | |
१९ | प्रेम पुर्जा मार्फत | 357 | रु 29,000/- | |
२० | कर्ण बहादुर पुर्जा | 9 | रु 25,500/- | |
२१ | कर्ण बहादुर फगामी | 344 | रु 25,100/- | |
२२ | मन बहादुर पुर्जा | 204 | रु 25,020/- | |
२३ | होम बहादुर तिलिजा | 355 | रु 25,000/- | |
२४ | सम बहादुर तिलिजा | 246 | रु 22,222/- | |
२५ | निसान पाईजा | 211 | रु 21,000/- | |
२६ | पदम तिलिजा | 354 | रु 21,000/- | |
२७ | चन्द्र प्रसाद गर्बुजा | 307 | रु 20,555/- | |
२८ | कृष्ण बहादुर चोचाङ्गी | 243 | रु 20,500/- | |
२९ | शेर बहादुर पुन | 226 | रु 20,025/- | |
३० | रविलाल पाईजा | 24 | रु 20,000/- | |
३१ | भिमबहादुर अर्मजा | 28 | रु 20,000/- | |
३२ | टेक बहादुर फगामी | 333 | रु 20,000/- | |
३३ | योगेन्द्र बहादुर फगामी | 312 | रु 18,000/- | |
३४ | वागवीर पाईजा | 340 | रु 17,000/- | |
३५ | पृथ्वीलाल गर्वुजा | 219 | रु 16,065/- | |
३६ | रन बहादुर गर्बुजा | 250 | रु 16,000/- | |
३७ | ख्याम बहादुर खत्री | 125 | रु 15,555/- | |
३८ | याम प्रसाद रेग्मी | 146 | रु 15,555/- | |
३९ | इश्वरी प्रसाद न्यौपाने | 257 | रु 15,115/- | |
४० | लाल बहादुर पुन | 202 | रु 15,100/- | |
४१ | रमा पुर्जा | 245 | रु 15,100/- | |
४२ | थम बहादुर पुर्जा | 321 | रु 15,000/- | |
४३ | पवित्रा गर्बुजा | 350 | रु 15,000/- | |
४४ | चन्द्र बहादुर गर्बुजा | 267 | रु 13,500/- | |
४५ | टिका बहादुर फगामी | 2 | रु 13,000/- | |
४६ | नन्द बहादुर खत्री (कल्पना) | 128 | रु 12,505/- | |
४७ | शुकलाल गर्बुजा | 209 | रु 12,100/- | |
४८ | याम बहादुर पुन | 124 | रु 11,500/- | |
४९ | राम प्रसाद न्यौपाने | 258 | रु 11,111/- | |
५० | नारायण गर्बुजा | 261 | रु 11,111/- | |
५१ | जसिमाया पाईजा | 7 | रु 11,100/- | |
५२ | चक बहादुर गर्बुजा | 311 | रु 11,000/- | |
५३ | नविन अर्मजा | 131 | रु 10,505/- | |
५४ | शुर बहादुर पुन | 227 | रु 10,500/- | |
५५ | लक्ष्मण पुर्जा | 320 | रु 10,500/- | |
५६ | युवराज अर्मजा | 235 | रु 10,500/- | |
५७ | भक्त बहादुर पाईजा | 301 | रु 10,150/- | |
५८ | भुपेन्द्र पाईजा | 208 | रु 10,100/- | |
५९ | तिर्थ बहादुर पाईजा | 220 | रु 10,100/- | |
६० | सीता तिलिजा | 244 | रु 10,060/- | |
६१ | खड्क बहादुर पुन | 347 | रु 10,020/- | |
६२ | हेम कुमार अर्मजा | 329 | रु 10,000/- | |
६३ | टिकीमाया फगामी | 150 | रु 10,000/- | |
६४ | कमला फगामी | 310 | रु 10,000/- | |
६५ | टिका बहादुर अर्मजा | 306 | रु 10,000/- | |
६६ | एकराते डोर बन | 326 | रु 10,000/- | |
६७ | दर्शन अभिषेक मण्डली | 253 | रु 10,000/- | |
६८ | गम माया पुन | 228 | रु 10,000/- | |
६९ | बुद्धि बहादुर पुर्जा | 21 | रु 10,000/- | |
७० | धन बहादुर पाईजा | 343 | रु 10,000/- | |
७१ | लाल बहादुर पुर्जा | 327 | रु 9,000/- | |
७२ | प्रेम कुमारी पाईजा | 104 | रु 8,505/- | |
७३ | मनरुपा रोका | 272 | रु 8,500/- | |
७४ | शेर बहादुर खत्री | 138 | रु 7,100/- | |
७५ | नर बहादुर खत्री | 136 | रु 6,565/- | |
७६ | हेम माया फगामी | 147 | रु 6,555/- | |
७७ | निर्मला तिलिजा | 351 | रु 6,005/- | |
७८ | रत्न बहादुर कार्की | 254 | रु 6,000/- | |
७९ | रुद्र बहादुर खत्री (रेवती) | 129 | रु 5,555/- | |
८० | डम बहादुर पुर्जा पुन | 336 | रु 5,555/- | |
८१ | सुनिता पुर्जा पुन | 336 | रु 5,555/- | |
८२ | सिता पुर्जा पुन | 338 | रु 5,555/- | |
८३ | गुरुदत्त रेग्मी | 103 | रु 5,520/- | |
८४ | पुर्ण बहादुर फगामी | 4 | रु 5,500/- | |
८५ | मिन कुमारी घले | 252 | रु 5,500/- | |
८६ | जितमाया पुन | 249 | रु 5,150/- | |
८७ | भिम बहादुर खत्री | 137 | रु 5,120/- | |
८८ | पुर्ण बहादुर पुर्जा | 207 | रु 5,105/- | |
८९ | दल बहादुर तिलिजा | 236 | रु 5,105/- | |
९० | द बहादुर रोका | 203 | रु 5,100/- | |
९१ | झक बहादुर रोका | 212 | रु 5,100/- | |
९२ | हेमलाल न्यौपाने | 259 | रु 5,051/- | |
९३ | पुर्ण बहादुर गर्बुजा | 224 | रु 5,050/- | |
९४ | क्षेत्र बहादुर पुन | 248 | रु 5,050/- | |
९५ | डिल बहादुर पाईजा | 239 | रु 5,050/- | |
९६ | निर बहादुर चोचाङ्गी | 241 | रु 5,050/- | |
९७ | ख्याम प्रसाद तिलिजा | 247 | रु 5,050/- | |
९८ | माया परियार | 293 | रु 5,030/- | |
९९ | निर बहादुर पुन | 313 | रु 5,010/- | |
१०० | हिरा बहादुर घले | 268 | रु 5,000/- | |
१०१ | शेर बहादुर पाईजा | 149 | रु 5,000/- | |
१०२ | श्रीमाया फगामी | 206 | रु 5,000/- | |
१०३ | टेक बहादुर घले | 101 | रु 5,000/- | |
१०४ | पुर्ण बहादुर पुर्जा | 5 | रु 5,000/- | |
१०५ | जग बहादुर पाईजा | 213 | रु 5,000/- | |
१०६ | उद्र बहादुर अर्मजा | 269 | रु 5,000/- | |
१०७ | दुधिमाया गर्बुजा | 225 | रु 5,000/- | |
१०८ | दुर्ग बहादुर पुन | 3 | रु 5,000/- | |
१०९ | कमल कार्की | 318 | रु 5,000/- | |
११० | राम बहादुर अर्मजा | 237 | रु 5,000/- | |
१११ | सुर बहादुर तिलिजा | 240 | रु 5,000/- | |
११२ | पुर्णबहादुर पुन | 19 | रु 5,000/- | |
११३ | मैना गर्बुजा | 23 | रु 5,000/- | |
११४ | तिल बहादुर फगामी | 334 | रु 5,000/- | |
११५ | डिल कुमारी फगामी | 348 | रु 5,000/- | |
११६ | राम प्रसाद पाईजा | 349 | रु 5,000/- | |
११७ | झग बहादुर गर्बुजा | 223 | रु 4,005/- | |
११८ | भिम बहादुर घले | 271 | रु 4,000/- | |
११९ | भक्त बहादुर रोका | 304 | रु 4,000/- | |
१२० | मनिमा पुर्जा | 6 | रु 4,000/- | |
१२१ | बाँसखर्क कम्युनिटि डाईनिङ्ग हल | रु 3,720/- | ||
१२२ | हस्त बहादुर पुन | 251 | रु 3,600/- | |
१२३ | विर बहादुर तिलिजा | 218 | रु 3,515/- | |
१२४ | टेक बहादुर पाईजा | 210 | रु 3,500/- | |
१२५ | इन्द्र बहादुर पुर्जा | 147 | रु 3,400/- | |
१२६ | रेम बहादुर रोका | 147 | रु 3,200/- | |
१२७ | कोपिला खड्का | 325 | रु 3,200/- | |
१२८ | मन बहादुर छन्त्याल | 105 | रु 3,110/- | |
१२९ | जगत बहादुर खत्री | 117 | रु 3,105/- | |
१३० | हिरा न्यौपाने | 102 | रु 3,105/- | |
१३१ | अर्जुन कार्की | 107 | रु 3,100/- | |
१३२ | खिम बहादुर जिसी | 109 | रु 3,050/- | |
१३३ | बुद्धि बहादुर जिसी | 118 | रु 3,005/- | |
१३४ | दिपक जिसी | 300 | रु 3,000/- | |
१३५ | गोर्ख बहादुर खत्री | 115 | रु 3,000/- | |
१३६ | कृष्ण बहादुर खत्री | 135 | रु 3,000/- | |
१३७ | याम बहादुर पुन | 314 | रु 3,000/- | |
१३८ | नारायण पुन | 217 | रु 3,000/- | |
१३९ | खिम बहादुर कार्की | 256 | रु 3,000/- | |
१४० | दुर्गे दर्जी | 285 | रु 3,000/- | |
१४१ | हिरा बहादुर तिलिजा | रु 3,000/- | ||
१४२ | हिरा नेपाली | 294 | रु 2,750/- | |
१४३ | जुग बहादुर गर्बुजा | 221 | रु 2,700/- | |
१४४ | देवी दर्जी | 282 | रु 2,605/- | |
१४५ | फुलु कुमारी दर्जी | 280 | रु 2,600/- | |
१४६ | रेखा दर्जी | 281 | रु 2,600/- | |
१४७ | बुद्ध सिँह नेपाली | 295 | रु 2,550/- | |
१४८ | पदम विक | 106 | रु 2,505/- | |
१४९ | सन्तु दर्जी | 289 | रु 2,505/- | |
१५० | मिने नेपाली | 296 | रु 2,500/- | |
१५१ | रेशम नेपाली | 297 | रु 2,500/- | |
१५२ | तुल बहादुर थापा | 108 | रु 2,500/- | |
१५३ | धन बहादुर छन्त्याल | 111 | रु 2,500/- | |
१५४ | सुत्र बहादुर फगामी | 112 | रु 2,500/- | |
१५५ | सुरेस नेपाली | 119 | रु 2,500/- | |
१५६ | नन्द बहादुर खत्री (विष्णु) | 130 | रु 2,500/- | |
१५७ | मिन बहादुर खत्री | 132 | रु 2,500/- | |
१५८ | चन्द्रवीर फगामी | 315 | रु 2,500/- | |
१५९ | शिब कुमारी रेग्मी | 142 | रु 2,500/- | |
१६० | फस बहादुर रोका | 214 | रु 2,500/- | |
१६१ | छविलाल पुन | 260 | रु 2,500/- | |
१६२ | गजवीर नेपाली | 265 | रु 2,500/- | |
१६३ | राम बहादुर बिक | 323 | रु 2,500/- | |
१६४ | बुद्धि बहादुर थापा | 274 | रु 2,500/- | |
१६५ | भिम बहादुर थापा | 276 | रु 2,500/- | |
१६६ | नन्दे दर्जी | 284 | रु 2,500/- | |
१६७ | अशोक दर्जी | 290 | रु 2,500/- | |
१६८ | नर बहादुर दर्जी | 234 | रु 2,500/- | |
१६९ | जस बहादुर चोचाङ्गी | 242 | रु 2,300/- | |
१७० | लाल बहादुर पाईजा | 201 | रु 2,200/- | |
१७१ | जगत बहादुर खत्री | 140 | रु 2,150/- | |
१७२ | पुन्य खत्री | 319 | रु 2,120/- | |
१७३ | चन्द्र कुमारी भण्डारी | 127 | रु 2,100/- | |
१७४ | सुर्य नेपाली | 264 | रु 2,100/- | |
१७५ | कलसिँह नेपाली | 278 | रु 2,100/- | |
१७६ | टिकाराम आचार्य | 231 | रु 2,100/- | |
१७७ | चित्रबहादुर घले | 335 | रु 2,050/- | |
१७८ | विनोद दर्जी | 288 | रु 2,010/- | |
१७९ | बुधु पाइजा | 322 | रु 2,000/- | |
१८० | हिरा बहादुर फगामी | 303 | रु 2,000/- | |
१८१ | मिने नेपाली | 262 | रु 2,000/- | |
१८२ | दुर्गे नेपाली | 263 | रु 2,000/- | |
१८३ | गोपाल दर्जी | 324 | रु 2,000/- | |
१८४ | देउ बहादुर तिलिजा | 238 | रु 2,000/- | |
१८५ | पिपली तिलिजा | 345 | रु 2,000/- | |
१८६ | दुर्गा बहादुर तिलिजा | 346 | रु 2,000/- | |
१८७ | मैते नेपाली | 279 | रु 1,800/- | |
१८८ | धन बहादुर पाईजा | 222 | रु 1,700/- | |
१८९ | पार्वती दर्जी | 283 | रु 1,600/- | |
१९० | सुमन दर्जी | 298 | रु 1,600/- | |
१९१ | गम बहादुर थापा | 273 | रु 1,520/- | |
१९२ | प्रेम बहादुर थापा | 275 | रु 1,520/- | |
१९३ | गौरी छन्त्याल | 114 | रु 1,500/- | |
१९४ | टमिलाल विक | 116 | रु 1,500/- | |
१९५ | टिका विक | 121 | रु 1,500/- | |
१९६ | मनवीर नेपाली | 331 | रु 1,500/- | |
१९७ | सोम बहादुर पुन | 133 | रु 1,500/- | |
१९८ | केशर पुन | 316 | रु 1,500/- | |
१९९ | नर बहादुर पाईजा | 330 | रु 1,500/- | |
२०० | क्षेत्र बहादुर हिराचन | 1 | रु 1,500/- | |
२०१ | सुब बहादुर अर्मजा | 270 | रु 1,500/- | |
२०२ | फार सिँह गर्बुजा | 229 | रु 1,500/- | |
२०३ | बल बहादुर पुन | 230 | रु 1,500/- | |
२०४ | पतिराम पुर्जा | 216 | रु 1,500/- | |
२०५ | मनवीर नेपाली | 277 | रु 1,500/- | |
२०६ | विना नेपाली | 291 | रु 1,500/- | |
२०७ | कमला नेपाली | 292 | रु 1,500/- | |
२०८ | नौमाया चोचाङ्गी | 232 | रु 1,500/- | |
२०९ | धन बहादुर दर्जी | 233 | रु 1,500/- | |
२१० | उद्धवीर दर्जी | 287 | रु 1,200/- | |
२११ | कमल पुन | 305 | रु 1,100/- | |
२१२ | कुमारी शेरपुजा | 16 | रु 1,050/- | |
२१३ | लालवीर दर्जी | 123 | रु 1,010/- | |
२१४ | भविन छन्त्याल | 134 | रु 1,005/- | |
२१५ | राजवीर नेपाली | 266 | रु 1,005/- | |
२१६ | धन बहादुर फगामी | 302 | रु 1,000/- | |
२१७ | घले मामा | 145 | रु 1,000/- | |
२१८ | गौदेवी गर्बुजा | 12 | रु 1,000/- | |
२१९ | उमा पाईजा | 13 | रु 1,000/- | |
२२० | गुनमाया पुन | 14 | रु 1,000/- | |
२२१ | चौमाया बुढाथोकी | 15 | रु 1,000/- | |
२२२ | दुर्गा खोर्जा | 26 | रु 1,000/- | |
२२३ | चन्द्र दर्जी | 29 | रु 600/- | |
२२४ | कर्ण बहादुर कार्की | 110 | रु 515/- | |
२२५ | अम्बिका आचार्य | 113 | रु 500/- | |
२२६ | पोल्याण्ड | 120 | रु 500/- | |
२२७ | नफी तमाङ्ग | 144 | रु 500/- | |
२२८ | चन्द्र कुमारी जिसी | 139 | रु 500/- | |
२२९ | डालमाया अर्मजा | 27 | रु 500/- | |
२३० | गौरी दर्जी | 286 | रु 120/- | |
२३१ | एक बहादुर गर्बुजा | 122 | रु 50/- | |
जम्मा | रु 2,143,256/- |
नोट : माथी उल्लेखित विवरणहरुमा कुनै त्रुटी रहेको पाईएमा विद्यालयमा सम्पर्क गरी त्रुटी सच्चाउन लगाई सहयोग गरीदिनुहुन अनुरोध गर्दछौ ।